4. kolo, st 9. 10. 2024, 20:00, Kuřim, Zimní stadion
TŘETINY
1:0
,
1:2
,
3:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
51:32
VYLOUČENÍ
14:8
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
1:0
DIVÁKŮ
104
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 15:50 | ESG |
Matúš Černák Richard Orsech, Mirek Březina |
| 26:45 | ESG |
Martin Jaroš Dominik Jeřábek, Filip Cekr |
| 44:43 | ESG |
Jan Malý Filip Adam Korman |
| 49:05 | PEN |
Miroslav Slováček |
| 50:39 | SHG |
Dominik Jeřábek Miroslav Slováček, Vojtěch Pernický |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 23:00 | ESG |
Dominik Prchal |
| 28:47 | ESG |
Michal Svoboda Jan Macel, Hanuš Petržílka |
| 40:18 | ESG |
Michal Svoboda Jan Macel, Jakub Tot |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 05:30 | Podrážení | 2 |
Patrik Slabej |
| 07:31 | Faul kolenem | 5 |
Benjamin Kolder |
| 07:31 | Faul kolenem | 20 |
Benjamin Kolder |
| 34:15 | Sekání | 2 |
Jan Malý |
| 46:46 | Nedovolené bránění | 2 |
Václav Rybář |
| 49:56 | Hákování | 2 |
Václav Rybář |
| 56:59 | Nedovolené bránění | 2 |
Martin Jaroš |
| 60:00 | Nesportovní chování | 2 |
Martin Jaroš |
| 60:00 | Bitka | 20 |
Martin Jaroš |
| 60:00 | Bitka | 5 |
Martin Jaroš |
| 60:00 | Bitka | 2 |
Martin Jaroš |
| 60:00 | Hrubost | 2 |
Filip Cekr |
| 60:00 | Hrubost | 2 |
Filip Cekr |
| 60:00 | Nesportovní chování | 10 |
Martin Jaroš |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 29:35 | Podrážení | 2 |
Michal Svoboda |
| 37:36 | Podrážení | 2 |
Jakub Bubeník |
| 41:00 | Nedovolené bránění | 2 |
Pavel Jarý |
| 49:05 | Hákování | 0 |
Pavel Jarý |
| 60:00 | Bitka | 20 |
Dominik Prchal |
| 60:00 | Bitka | 5 |
Dominik Prchal |
| 60:00 | Hrubost | 2 |
Adam Šubrt |
| 60:00 | Hrubost | 2 |
Adam Šubrt |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vojtěch Pernický | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Cekr | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Richard Orsech | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Václav Rybář | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Antonín Běhal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | David Cekr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Karel Man | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miroslav Slováček | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Malý | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin Kolder | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mirek Březina | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Filip Adam Korman | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Saňa | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Michal Palkovič | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Matúš Černák | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Dominik Jeřábek | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Vojtěch Příhoda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kryštof Charvát | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Martin Jaroš | Ú | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | -1 |
| 97 | Patrik Slabej | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Štěpánek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Pavel Jarý | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Šubrt | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 34 | Tomáš Dostál | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 78 | Hanuš Petržílka | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Jan Macel | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Mareček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petr Petr | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 48 | Ondřej Mihalik | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Vojtěch Vondráček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Běhal | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 60 | 90,63 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jakub Bubeník | 0 | 1 | 0 | 51 | 5 | 59 | 90,20 | 2 |

















