Přesunout nahoru

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
38 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 10 3 8 11 0 1 0 1
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 13 5 8 13 14 2 0 11
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 16 4 9 13 18 3 0 3
26 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 16 1 9 10 12 0 0 19
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 16 3 9 12 0 0 0 2
10 David Volf UK Kings Prague Ú 14 9 9 18 6 2 0 12
29 Roman Brandner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 5 9 14 12 1 1 -2
97 Marek Kovalski BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 13 10 23 6 2 2 8
8 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 8 2 10 12 4 0 0 3
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 16 9 10 19 10 0 0 16
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 18 9 10 19 24 2 1 10
19 Jakub Voříšek HC MUNI Ú 13 3 10 13 14 1 1 5
20 Jonáš Kronus Black Dogs Budweis Ú 17 7 10 17 10 1 1 16
20 Lukáš Bezděk Riders Univerzita Pardubice O 14 4 10 14 28 1 0 -11
9 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 14 4 10 14 29 3 0 5
78 Lukáš Kaukič VUT Cavaliers Brno Ú 11 4 10 14 43 3 0 -9
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 17 14 11 25 6 2 2 5
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 17 15 11 26 6 3 2 18
96 Jakub Šuhaj Black Dogs Budweis Ú 17 8 12 20 8 1 3 12
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 16 7 12 19 4 2 1 6
14 Mikuláš Rimmel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 8 12 20 27 0 2 6
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 8 12 20 8 1 0 15
25 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 16 8 12 20 6 2 1 -1
11 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 6 13 19 12 0 1 8
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 5 13 18 16 1 3 -5
7 Daniel Piskač UK Kings Prague O 18 4 13 17 41 3 0 13
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 18 6 14 20 18 3 0 13
12 Michael Klinger UK Kings Prague O 13 0 14 14 10 0 0 9
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 18 15 14 29 6 0 4 4
71 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 17 9 14 23 43 5 0 1
10 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 18 11 15 26 29 2 2 12
93 Miroslav Dani ČVUT Engineers Prague Ú 13 6 15 21 8 0 1 14
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 13 12 16 28 39 3 0 12
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři