Přesunout nahoru
út 1. 4. 2025, 19:00
UKP
AKA
čt 3. 4. 2025, 19:00
AKA
UKP
so 5. 4. 2025, 19:15
VŠE
BDB
po 7. 4. 2025, 19:00
UKP
AKA
po 7. 4. 2025, 19:30
BDB
VŠE
pá 11. 4. 2025, 19:30
BDB
UKP
po 14. 4. 2025, 19:00
UKP
BDB
pá 18. 4. 2025, 19:30
BDB
UKP

Statistiky

Tým Z B V VP P PP VB IB VB/Z IB/Z TM/Z N ND NV
1 BLACK DOGS BUDWEIS 22 63 21 0 1 0 149 41 6,77 1,86 9 203 247 159
2 ČVUT Engineers Prague 22 51 15 3 4 0 97 58 4,41 2,64 10 871 838 903
3 UK Kings Prague 22 49 16 0 5 1 97 52 4,41 2,36 10 887 951 823
4 ZČU Akademici Plzeň 22 47 15 0 5 2 89 62 4,05 2,82 14 258 300 216
5 BO Ostrava Vítkovice Steel 22 37 10 3 8 1 81 71 3,68 3,23 16 369 454 284
6 VŠE Falcons Prague 22 33 9 3 10 0 75 73 3,41 3,32 10 892 777 1 006
7 UNIted HK 23 32 10 0 11 2 70 87 3,04 3,78 9 444 455 432
8 Riders Univerzita Pardubice 23 25 7 1 13 2 72 103 3,13 4,48 12 406 430 383
9 VUT Cavaliers Brno 23 25 7 1 13 2 59 95 2,57 4,13 17 522 771 251
10 HC MUNI 23 20 5 2 15 1 57 101 2,48 4,39 16 660 204 1 079
11 ČZU Farmers Prague 22 14 4 1 17 0 64 99 2,91 4,50 13 821 804 838
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 22 6 1 0 18 3 46 114 2,09 5,18 9 213 294 131

Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost

Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři