Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 17 | 5 | 0 | 11 | 2 | 62 | 82 | 3,44 | 4,56 | 10 | 181 | 104 | 257 |
2 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 18 | 28 | 9 | 0 | 8 | 1 | 81 | 75 | 4,50 | 4,17 | 11 | 177 | 222 | 132 |
3 UK Kings Prague | 18 | 34 | 10 | 2 | 5 | 0 | 72 | 43 | 4,00 | 2,39 | 14 | 324 | 167 | 480 |
4 ČVUT Engineers Prague | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 0 | 91 | 30 | 5,06 | 1,67 | 15 | 389 | 574 | 203 |
5 Riders Univerzita Pardubice | 18 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 56 | 86 | 3,11 | 4,78 | 15 | 173 | 248 | 97 |
6 BLACK DOGS BUDWEIS | 18 | 35 | 11 | 1 | 6 | 0 | 88 | 47 | 4,89 | 2,61 | 16 | 121 | 89 | 154 |
7 HC Univerzita Palackého v Olomouci | 18 | 14 | 4 | 1 | 12 | 0 | 59 | 101 | 3,28 | 5,61 | 16 | 126 | 36 | 217 |
8 HC MUNI | 18 | 26 | 7 | 2 | 8 | 1 | 74 | 66 | 4,11 | 3,67 | 16 | 602 | 213 | 992 |
9 ZČU Akademici Plzeň | 18 | 47 | 15 | 1 | 2 | 0 | 90 | 36 | 5,00 | 2,00 | 20 | 238 | 278 | 197 |
10 VUT Cavaliers Brno | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 36 | 143 | 2,00 | 7,94 | 25 | 567 | 966 | 168 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost