Přesunout nahoru
po 23. 9. 2024, 20:30
BOO
RUP
st 25. 9. 2024, 18:00
NWU
ENG
st 25. 9. 2024, 18:30
UKP
BDB
st 25. 9. 2024, 19:30
MUNI
AKA
st 25. 9. 2024, 20:00
VUT
VŠE
so 28. 9. 2024, 18:30
CZU
UHK
po 30. 9. 2024, 19:00
RUP
VŠE
po 30. 9. 2024, 19:00
UHK
BOO
po 30. 9. 2024, 19:30
BDB
CZU
út 1. 10. 2024, 19:00
AKA
RUP
st 2. 10. 2024, 18:00
NWU
VŠE
st 2. 10. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 2. 10. 2024, 20:15
ENG
VUT
po 7. 10. 2024, 19:00
UHK
ENG
po 7. 10. 2024, 19:30
BDB
MUNI
út 8. 10. 2024, 19:00
RUP
UKP
út 8. 10. 2024, 20:00
VŠE
AKA
st 9. 10. 2024, 18:30
UKP
UHK
st 9. 10. 2024, 19:30
MUNI
CZU
st 9. 10. 2024, 20:00
VUT
NWU
st 9. 10. 2024, 20:15
ENG
BOO
čt 10. 10. 2024, 19:00
AKA
BDB
so 12. 10. 2024, 18:30
CZU
VUT
út 15. 10. 2024, 19:00
OSU
VŠB
st 16. 10. 2024, 18:00
NWU
RUP
st 16. 10. 2024, 19:00
AKA
CZU
st 16. 10. 2024, 19:00
VUT
MUNI
so 19. 10. 2024, 18:30
CZU
NWU
po 21. 10. 2024, 19:00
RUP
UHK
út 22. 10. 2024, 18:30
UKP
NWU
út 22. 10. 2024, 19:00
AKA
ENG
út 22. 10. 2024, 20:30
VŠE
MUNI
st 23. 10. 2024, 20:00
VUT
BDB
po 28. 10. 2024, 18:30
UKP
VUT
po 28. 10. 2024, 19:00
UHK
VŠE
po 28. 10. 2024, 19:30
BDB
BOO
čt 31. 10. 2024, 20:30
MUNI
NWU
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
89 Jonáš Štekr ZČU Akademici Plzeň 14 12 2 4 419 21 739 1,71 94,99 0
30 Jakub Maličkay ČVUT Engineers Prague 8 7 1 1 244 13 478 1,63 94,67 0
25 Josef Havel ČVUT Engineers Prague 8 7 1 2 218 12 477 1,51 94,50 0
34 Jiří Černý ZČU Akademici Plzeň 7 5 0 0 185 13 336 2,32 92,97 0
23 Dominik Ludvík BLACK DOGS BUDWEIS 10 6 3 1 314 25 564 2,66 92,04 0
30 Michal Pícl UK Kings Prague 6 3 3 1 198 16 360 2,67 91,92 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 5 4 0 0 83 7 240 1,75 91,57 0
30 David Mašek UK Kings Prague 7 5 2 1 228 20 425 2,82 91,23 0
1 David Holub HC MUNI 9 5 4 0 319 29 486 3,58 90,91 0
2 Jiří Novotný Riders Univerzita Pardubice 10 1 7 0 393 36 495 4,36 90,84 0
39 Marek Huzlík HC Univerzita Palackého v Olomouci 4 3 1 0 137 13 245 3,18 90,51 0
30 Daniel Šembera BO Ostrava Vítkovice Steel 12 4 8 0 416 40 718 3,34 90,38 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 2 2 0 0 51 5 120 2,50 90,20 0
2 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 9 6 3 0 208 21 511 2,47 89,90 0
30 Filip Král HC MUNI 9 4 4 0 275 28 504 3,33 89,82 0
40 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6 3 3 0 247 27 359 4,51 89,07 0
1 Dominik Gerstner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 4 4 0 228 25 423 3,55 89,04 0
2 Ondřej Skokan HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6 2 2 0 182 21 292 4,32 88,46 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 9 4 5 0 323 39 524 4,47 87,93 0
1 Daniel Morys BO Ostrava Vítkovice Steel 3 1 1 0 103 13 162 4,81 87,38 0
39 Lukáš Franc HC Univerzita Palackého v Olomouci 6 2 4 0 247 35 360 5,83 85,83 0
33 Petr Koval HC MUNI 2 0 1 0 63 9 91 5,93 85,71 0
31 Lukáš Novotný HC Univerzita Palackého v Olomouci 4 0 4 0 173 27 238 6,81 84,39 0
30 Matěj Halouzka BO Ostrava Vítkovice Steel 4 0 4 0 157 25 200 7,50 84,08 0
2 David Vašátko VUT Cavaliers Brno 7 0 4 0 228 39 271 8,63 82,89 0
1 Michal Martinčík VUT Cavaliers Brno 16 0 14 0 576 101 812 7,46 82,47 0
1 Jáchym Arnet Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 42 8 60 8,00 80,95 0
30 Petr Galuška HC Univerzita Palackého v Olomouci 2 0 2 0 61 13 120 6,50 78,69 0
30 Richard Pražan HC Univerzita Palackého v Olomouci 1 0 1 0 6 6 60 6,00 0,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři