Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ČVUT Engineers Prague | 18 | 41 | 13 | 1 | 4 | 0 | 82 | 46 | 4,56 | 2,56 | 6 | 755 | 1 227 | 283 |
2 BLACK DOGS BUDWEIS | 18 | 43 | 13 | 2 | 3 | 0 | 95 | 40 | 5,28 | 2,22 | 8 | 146 | 131 | 161 |
3 ZČU Akademici Plzeň | 18 | 40 | 13 | 0 | 4 | 1 | 97 | 49 | 5,39 | 2,72 | 11 | 271 | 289 | 252 |
4 BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 42 | 101 | 2,33 | 5,61 | 11 | 330 | 360 | 299 |
5 UK Kings Prague | 18 | 31 | 10 | 0 | 7 | 1 | 75 | 61 | 4,17 | 3,39 | 11 | 779 | 296 | 1 165 |
6 HC MUNI | 18 | 22 | 6 | 2 | 10 | 0 | 48 | 71 | 2,67 | 3,94 | 12 | 793 | 1 055 | 530 |
7 Riders Univerzita Pardubice | 18 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 48 | 82 | 2,67 | 4,56 | 13 | 240 | 329 | 151 |
8 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 0 | 67 | 74 | 3,72 | 4,11 | 14 | 227 | 266 | 178 |
9 VUT Cavaliers Brno | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 0 | 46 | 76 | 2,56 | 4,22 | 15 | 586 | 174 | 997 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost