Přesunout nahoru
so 28. 9. 2024, 18:30
CZU
UHK
po 30. 9. 2024, 19:00
RUP
VŠE
po 30. 9. 2024, 19:00
UHK
BOO
po 30. 9. 2024, 19:30
BDB
CZU
út 1. 10. 2024, 19:00
AKA
RUP
st 2. 10. 2024, 18:00
NWU
VŠE
st 2. 10. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 2. 10. 2024, 20:15
ENG
VUT
po 7. 10. 2024, 19:00
UHK
ENG
po 7. 10. 2024, 19:30
BDB
MUNI
út 8. 10. 2024, 19:00
RUP
UKP
út 8. 10. 2024, 20:00
VŠE
AKA
st 9. 10. 2024, 18:30
UKP
UHK
st 9. 10. 2024, 19:30
MUNI
CZU
st 9. 10. 2024, 19:45
ENG
BOO
st 9. 10. 2024, 20:00
VUT
NWU
čt 10. 10. 2024, 19:00
AKA
BDB
so 12. 10. 2024, 18:30
CZU
VUT
út 15. 10. 2024, 19:00
OSU
VŠB
st 16. 10. 2024, 18:00
NWU
RUP
st 16. 10. 2024, 19:00
AKA
CZU
st 16. 10. 2024, 19:00
VUT
MUNI
so 19. 10. 2024, 18:30
CZU
NWU
po 21. 10. 2024, 19:15
RUP
UHK
út 22. 10. 2024, 18:30
UKP
NWU
út 22. 10. 2024, 19:00
AKA
ENG
út 22. 10. 2024, 20:30
VŠE
MUNI
st 23. 10. 2024, 20:00
VUT
BDB
po 28. 10. 2024, 18:30
UKP
VUT
po 28. 10. 2024, 19:00
UHK
VŠE
po 28. 10. 2024, 19:30
BDB
BOO
čt 31. 10. 2024, 20:30
MUNI
NWU
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG
út 5. 11. 2024, 19:00
NWU
BOO
st 6. 11. 2024, 18:00
BDB
UHK
st 6. 11. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 7. 11. 2024, 17:30
CZU
ENG
čt 7. 11. 2024, 20:30
UKP
VŠE
so 9. 11. 2024, 13:00
MUNI
RUP
po 11. 11. 2024, 19:00
UHK
VUT
po 11. 11. 2024, 20:30
BOO
VŠE
st 13. 11. 2024, 18:30
UKP
BOO
st 13. 11. 2024, 19:00
AKA
NWU
čt 14. 11. 2024, 20:30
MUNI
ENG
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 13 26 39 6 1 1 28
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 21 12 33 0 4 4 31
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 16 15 14 29 14 2 1 15
77 Vojtěch Krcho BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 14 15 29 22 0 2 11
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 21 28 4 2 0 5
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 12 14 26 4 1 1 29
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 8 18 26 2 1 0 11
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 18 14 11 25 4 3 2 9
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 16 14 11 25 6 2 2 15
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 7 17 24 12 2 0 11
9 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 11 11 22 4 2 0 8
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 11 11 22 14 2 0 6
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 17 11 8 19 16 3 1 -2
24 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 14 8 11 19 6 2 0 10
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 11 8 10 18 0 0 1 15
98 Jan Hasoň HC MUNI Ú 16 7 11 18 2 0 3 -6
9 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 16 10 7 17 10 3 0 8
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 18 8 9 17 0 3 0 16
56 David Volf UK Kings Prague Ú 16 7 10 17 4 4 0 2
11 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 8 8 16 6 0 0 0
15 Benjamin Kolder VUT Cavaliers Brno Ú 18 7 9 16 18 3 0 -2
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 17 5 11 16 39 2 0 5
96 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 9 3 13 16 0 1 0 12
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 8 7 15 11 1 0 1
93 David Svoboda BLACK DOGS BUDWEIS O 16 2 13 15 16 1 0 15
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 17 6 8 14 4 1 0 6
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 18 5 9 14 4 2 0 10
88 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 18 3 11 14 47 2 0 0
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 18 3 10 13 2 0 0 6
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 13 7 5 12 6 1 0 2
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 12 5 7 12 43 2 1 12
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 7 12 2 0 0 9
9 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 10 3 9 12 4 0 0 2
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 13 2 10 12 4 0 1 3
72 Matěj Hasil ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 5 11 0 2 0 4
90 David Hradil UK Kings Prague Ú 17 5 6 11 4 1 0 2
37 František Konopásek UK Kings Prague Ú 12 5 6 11 35 0 0 2
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 16 3 8 11 2 2 0 5
78 Filip Holanik ČVUT Engineers Prague Ú 17 3 8 11 4 1 0 -3
78 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 17 3 8 11 39 0 0 4
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 12 2 9 11 2 0 0 -11
6 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 16 1 10 11 6 1 0 16
88 Jan Morev HC MUNI Ú 18 9 1 10 10 1 1 -9
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 12 7 3 10 0 1 1 1
19 Filip Novák BLACK DOGS BUDWEIS O 15 5 5 10 16 3 0 8
19 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 9 5 5 10 4 1 0 10
10 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 5 5 10 12 0 0 7
88 Adam Novotný Riders Univerzita Pardubice Ú 7 4 6 10 2 1 0 5
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 13 4 6 10 6 0 0 9
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 7 10 6 0 0 4
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři