BO Ostrava Vítkovice Steel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Ostravská univerzita
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | David Gřesík | O | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
55 | David Sysala | Ú | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | -9 | |
88 | Martin Kubík | Ú | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Viliam Béreš | Ú | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | -10 | |
91 | Filip Byčkov | Ú | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | -8 | |
29 | Daniel Zajíc | O | 2 | 4 | 6 | 37 | 1 | 0 | -14 | |
14 | Přemysl Pohl | Ú | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | -14 | |
87 | Jan Bernát | Ú | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | -19 | |
11 | Filip Zapletal | O | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | -11 | |
9 | Radek Dvořák | Ú | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | -19 | |
20 | Patrik Mikula | Ú | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | -19 | |
23 | Vojtěch Tomsa | O | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | -4 | |
77 | Jiří Hepnar | Ú | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | -24 | |
10 | Matěj Potočný | Ú | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | -5 | |
44 | Matej Paško | O | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | -15 | |
15 | Adam Spurný | Ú | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | -6 | |
28 | Vojtěch Plánka | Ú | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | -11 | |
97 | Marek Kovalski | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
73 | Maroš Kriščák | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
19 | Pavel Makovec | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -10 | |
93 | Emil Adamczyk | Ú | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | -13 | |
15 | Vojtěch Kučera | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Michal Dvořák | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | René Siner | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
73 | Mark Slezák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
19 | Vojtěch Šmatelka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
15 | Erik Siner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
97 | Patrik Chudoba | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
97 | David Valášek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
44 | Ondřej Paclík | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Halouzka | 0 | 1 | 0 | 53 | 6 | 60 | 6,00 | 88,68 | 0 | |
1 | Matyáš Daňa | 2 | 5 | 1 | 224 | 26 | 415 | 3,76 | 88,39 | 0 | |
1 | Antonín Nowak | 0 | 6 | 0 | 260 | 41 | 425 | 5,79 | 84,23 | 0 | |
1 | Daniel Morys | 0 | 3 | 0 | 164 | 26 | 180 | 8,67 | 84,15 | 0 |