UK Kings Prague
Univerzita Karlova
Soupiska
| Číslo dresu | Jméno a příjmení hráče | Pozice | Věk | Váha | Výška | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Jáchym Čermák | Útočník | 22 | 80 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 35 | Pawel Chmiel | Útočník | 21 | 82 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 17 | Filip Čmejla | Útočník | 27 | 77 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 8 | Martin Dlabola | Obránce | 26 | 70 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 22 | Filip Dušek | Útočník | 27 | 95 kg | 194 cm | Profil hráče | |
| 3 | Martin Gebell | Obránce | 26 | 79 kg | 179 cm | Profil hráče | |
| 26 | Oliver Glitta | Obránce | 26 | 68 kg | 170 cm | Profil hráče | |
| 90 | David Hradil | Útočník | 21 | 73 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 11 | David Jindra | Útočník | 24 | 73 kg | 176 cm | Profil hráče | |
| 18 | Adam Klatt | Obránce | 23 | 73 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 12 | Michael Klinger | Obránce | 28 | 85 kg | 179 cm | Profil hráče | |
| 37 | František Konopásek | Útočník | 23 | 77 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 9 | Jakub Kopenec | Obránce | 26 | 104 kg | 196 cm | Profil hráče | |
| 9 | Tomáš Krchňák | Útočník | 23 | 93 kg | 187 cm | Profil hráče | |
| 34 | Samuel Neo Kucharčík | Útočník | 22 | 97 kg | 191 cm | Profil hráče | |
| 88 | Robin Kulda | Útočník | 24 | 81 kg | 189 cm | Profil hráče | |
| 18 | Jakub Lelek | Obránce | 26 | 92 kg | 194 cm | Profil hráče | |
| 26 | Vojtěch Málek | Útočník | 22 | 87 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| 88 | Viktor Martínek | Útočník | 26 | 90 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 78 | David Mašek | Brankář | 25 | 71 kg | 190 cm | Profil hráče | |
| 91 | Lukáš Moucha | Útočník | 24 | 77 kg | 171 cm | Profil hráče | |
| 32 | Kristián Novák | Brankář | 25 | 73 kg | 172 cm | Profil hráče | |
| 18 | Vojtěch Oborník | Obránce | 21 | 75 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 30 | Michal Pícl | Brankář | 23 | 73 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 4 | Daniel Piskač | Obránce | 24 | 80 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 91 | David Rudolph | Útočník | 26 | 90 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 63 | David Šimanský | Útočník | 24 | 80 kg | 187 cm | Profil hráče | |
| 28 | Adam Škarda | Útočník | 23 | 68 kg | 184 cm | Profil hráče | |
| 88 | Jan Škoda | Útočník | 26 | 76 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 26 | Adam Sochor | Útočník | 21 | 81 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 22 | Jan Vávra | Obránce | 25 | 85 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 56 | David Volf | Útočník | 27 | 73 kg | 177 cm | Profil hráče | |















