ČZU Farmers Prague
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Tomáš Fabiánek | Ú | 7 | 11 | 18 | 16 | 2 | 0 | -10 | |
| 14 | Ondřej Kouba | Ú | 6 | 8 | 14 | 25 | 2 | 0 | -9 | |
| 70 | Tomáš Typolt | Ú | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jakub Lelek | O | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Jakub Nikolič | O | 5 | 5 | 10 | 43 | 1 | 0 | -7 | |
| 37 | František Konopásek | Ú | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | -12 | |
| 82 | Matěj Bubanec | Ú | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | -6 | |
| 97 | Tomáš Král | Ú | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | -11 | |
| 10 | Matyáš Toulec | O | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | -6 | |
| 23 | Štěpán Vyhlídko | Ú | 1 | 6 | 7 | 39 | 0 | 0 | -12 | |
| 89 | Josef Hasman | Ú | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | Marek Šonský | O | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -18 | |
| 12 | Marek Pulda | Ú | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 86 | Tomáš Kleveta | Ú | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 18 | Aleksei Dobrov | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | Erik Šturma | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 15 | Samuel Gonda | O | 1 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | -8 | |
| 98 | Filip Blažek | Ú | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 88 | Adam Pírs | Ú | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | -2 | |
| 47 | Ondřej Pína | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 17 | Jakub Kučera | O | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | -2 | |
| 17 | Vojtěch Richtr | Ú | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
| 86 | Jakub Mařík | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 71 | Ondřej Karli | Ú | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | -5 | |
| 8 | Matyáš Adam | O | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | -5 | |
| 88 | Aleš Bár | Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 71 | Daniel Kubík | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Ondřej Medek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 19 | Jakub Procházka | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 88 | Ondřej Vinš | O | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | Jan Halman | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mattias Šafránek | 1 | 3 | 0 | 140 | 16 | 241 | 3,98 | 88,57 | 0 | |
| 33 | David Mašek | 1 | 6 | 0 | 285 | 33 | 422 | 4,69 | 88,42 | 2 | |
| 31 | Matěj Pavlovic | 3 | 8 | 1 | 392 | 49 | 650 | 4,52 | 87,50 | 0 |















