VŠE Falcons Prague
Vysoká škola ekonomická
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alen Jurak | Ú | 10 | 13 | 23 | 35 | 4 | 0 | 7 | |
| 26 | Jiří Fibigr | Ú | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Michal Daniel | Ú | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | -3 | |
| 16 | Jan Ramert | Ú | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | |
| 91 | David Straka | Ú | 5 | 6 | 11 | 41 | 2 | 1 | 4 | |
| 47 | Oto Theimer | Ú | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | -8 | |
| 97 | Adam Vosmík | Ú | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| 88 | Adam Mácha | Ú | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Filip Ducháč | O | 1 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Jan Strnad | O | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Patrik Nábělek | O | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Ondřej Čech | Ú | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Adam Drábek | O | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | Jan Hamršmíd | Ú | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | -4 | |
| 77 | Filip Novotný | Ú | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 46 | Jan Vopat | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 69 | Jaroslav Suchan | Ú | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
| 57 | Daniel Kotous | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | Jan Krupička | Ú | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | Jakub Klobouček | O | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | -2 | |
| 6 | Jakub Hrouda | O | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Jonáš Jobánek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Matěj Gajdolín | O | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | -6 | |
| 19 | Tomáš Bartoň | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | František David | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Martin Lev | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Vojtěch Kubasa | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Daniel Gildain | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | David Hauptvogel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Filip Bulva | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 60 | 2,00 | 92,31 | 0 | |
| 24 | David Tuhý | 1 | 2 | 0 | 100 | 11 | 209 | 3,16 | 89,00 | 0 | |
| 24 | Matyáš Peyerl | 3 | 4 | 0 | 190 | 24 | 397 | 3,63 | 87,37 | 2 | |
| 25 | Pavel Pulda | 3 | 0 | 0 | 74 | 10 | 184 | 3,26 | 86,49 | 0 |















