Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
ULLH, so 2. 11. 2019, 10:00
TŘETINY
2:4 , 0:2 , 0:2
STŘELY NA BRANKU
21:41
VYLOUČENÍ
6:2
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:4
DIVÁKŮ
65

Branky

BO Ostrava Vítkovice Steel
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
02:19 ESG David Gřesík
Jan Žídek
02:32 ESG David Janiczek

Tresty

BO Ostrava Vítkovice Steel
ČAS Trest MIN Hráč
04:10 Podrážení 2 Jakub Vedra
05:37 Napadení 2 Dominik Pawliczek
17:32 Faul kolenem 2 Michael Hranoš
29:45 Podrážení 2 Dominik Moravčík
36:33 Podrážení 2 Jan Žídek
40:00 Zdržování hry / pozdní nástup 2 Matyáš Daňa
HC MUNI
ČAS Trest MIN Hráč
56:31 Zásah do hlavy nebo krku 5 Štěpán Kučera
56:31 Zásah do hlavy nebo krku 20 Štěpán Kučera

Soupisky a statistiky

BO Ostrava Vítkovice Steel - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 David Gřesík O 1 0 1 0 0 0 1
9 David Janiczek O 1 0 1 0 0 0 -1
11 Jakub Baca O 0 0 0 0 0 0 -2
19 Jakub Hudec O 0 0 0 0 0 0 -2
20 Michal Dvořák O 0 0 0 0 0 0 -2
21 Daniel Szturc O 0 0 0 0 0 0 1
24 Michael Hranoš O 0 0 0 2 0 0 -2
9 Filip Dýrr Ú 0 0 0 0 0 0 -1
10 Jan Richtár Ú 0 0 0 0 0 0 0
12 Jaroslav Veřmířovský Ú 0 0 0 0 0 0 0
13 Dominik Pawliczek Ú 0 0 0 2 0 0 -1
19 Jakub Gelnar Ú 0 0 0 0 0 0 0
22 Jan Žídek Ú 0 1 1 2 0 0 0
23 Dominik Moravčík Ú 0 0 0 2 0 0 -1
29 Matěj Štěpán Ú 0 0 0 0 0 0 -2
44 Lukáš Prepsl Ú 0 0 0 0 0 0 -1
73 Ondřej Kosina Ú 0 0 0 0 0 0 -2
97 Marek Kovalski Ú 0 0 0 0 0 0 0
HC MUNI - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
3 Jan Sedlák O 0 1 1 0 0 0 2
4 Martin Lašák O 1 1 2 0 1 0 1
9 Matěj Krejčí O 0 0 0 0 0 0 0
10 Štěpán Kučera O 0 0 0 25 0 0 1
13 Adam Grman O 1 0 1 0 0 0 1
27 Jan Grygera O 0 0 0 0 0 0 0
80 David Polesný O 0 1 1 0 0 0 0
11 Patrik Říčka Ú 1 0 1 0 0 0 1
12 Jan Hasoň Ú 1 3 4 0 0 0 3
14 Jiří Čtvrtníček Ú 0 2 2 0 0 0 2
16 Martin Biolek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
18 Jan Vaverka Ú 1 0 1 0 0 0 1
26 Jan Pavel Ú 0 0 0 0 0 0 -1
41 Jan Kalus Ú 1 1 2 0 1 0 1
72 Pavel Tomaník Ú 0 1 1 0 0 0 1
78 Peter Bustin Ú 2 0 2 0 1 0 1
87 Adam Strakoš Ú 0 0 0 0 0 0 -1
88 Matej Florek Ú 0 2 2 0 0 0 1
97 Tomáš Račický Ú 0 1 1 0 0 0 2
BO Ostrava Vítkovice Steel - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Jakub Vedra 0 1 0 41 8 60 80,49 0
HC MUNI - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
31 Nir Shmuel Tichon 1 0 0 21 2 60 90,48 0

6. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři