Přesunout nahoru
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
1. kolo, st 29. 9. 2021, 20:00
TŘETINY
1:0 , 0:1 , 3:0
STŘELY NA BRANKU
35:36
VYLOUČENÍ
3:2
VYUŽITÍ
1:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
110

Branky

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
32:25 ESG Lukáš Sajdl
Vojtěch Dytrych, Lukáš Polák

Tresty

HC MUNI
ČAS Trest MIN Hráč
23:36 Podrážení 2 David Svoboda
27:54 Vysoká hůl 2 Martin Švarcberger
46:44 Vražení na hrazení 2 Tadeáš Aulehla
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
ČAS Trest MIN Hráč
37:37 Hákování 2 Famil Amirov
48:10 Sekání 2 Roman Brandner

Soupisky a statistiky

HC MUNI - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
4 Jakub Kučera O 0 0 0 0 0 0 1
12 Ondřej Bláha O 1 0 1 0 1 0 0
13 Adam Grman O 0 0 0 0 0 0 0
18 Jakub Plhal O 0 0 0 0 0 0 1
21 Mirek Bazala O 0 0 0 0 0 0 2
22 Robert Věžník O 0 0 0 0 0 0 1
23 Jan Gonos O 0 0 0 0 0 0 -1
7 Patrik Matov Ú 0 0 0 0 0 0 0
17 Jiří Svatuška Ú 0 2 2 0 0 0 0
24 Martin Švarcberger Ú 0 1 1 2 0 0 1
25 Tadeáš Aulehla Ú 0 1 1 2 0 0 1
26 Jan Pavel Ú 1 0 1 0 0 0 1
37 David Svoboda Ú 0 0 0 2 0 0 0
42 Tadeáš Jakubec Ú 0 1 1 0 0 0 0
43 Ondřej Háněl Ú 0 1 1 0 0 0 1
58 Matěj Drlík Ú 0 0 0 0 0 0 0
72 Pavel Tomaník Ú 1 0 1 0 0 0 0
96 René Štrauch Ú 0 1 1 0 0 0 1
97 Tomáš Račický Ú 1 0 1 0 0 0 1
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
7 Pavel Jarý O 0 0 0 0 0 0 0
15 Martin Štěpánek O 0 0 0 0 0 0 -1
21 Patrik Balcar O 0 0 0 0 0 0 -1
41 Michal Šíma O 0 0 0 0 0 0 -1
78 Hanuš Petržílka O 0 0 0 0 0 0 -1
88 Miroslav Straka O 0 0 0 0 0 0 0
5 Matyáš Šebesta Ú 0 0 0 0 0 0 -1
8 Ondřej Pšenička Ú 0 0 0 0 0 0 0
9 Lukáš Polák Ú 0 1 1 0 0 0 0
10 Tomáš Jarý Ú 0 0 0 0 0 0 -1
14 Vojtěch Dytrych Ú 0 1 1 0 0 0 1
16 Martin Kuchař Ú 0 0 0 0 0 0 -1
17 Famil Amirov Ú 0 0 0 2 0 0 -2
25 Lukáš Sajdl Ú 1 0 1 0 0 0 0
29 Roman Brandner Ú 0 0 0 2 0 0 -1
96 Matěj Harkabus Ú 0 0 0 0 0 0 -1
HC MUNI - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Filip Král 1 0 0 36 1 60 97,22 0
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
2 Ondřej Skokan 0 1 0 35 4 60 88,57 0

1. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři