11. kolo, po 4. 12. 2023, 19:30
TŘETINY
2:1
,
4:1
,
4:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
71:30
VYLOUČENÍ
4:3
VYUŽITÍ
1:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
81
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:04 | ESG |
Filip Novák Jan Vavřík, Matouš Masopust |
| 12:00 | ESG |
Yahor Hrakholski Filip Hubáček, Dominik Kaisler |
| 29:07 | PPG |
Tomáš Vochozka Vojtěch Krcho, Jan Janoch |
| 31:41 | PEN |
Matouš Masopust |
| 38:14 | ESG |
Yahor Hrakholski Dominik Kaisler, Jan Kohout |
| 39:44 | ESG |
Vojtěch Krcho Šimon Masopust, Aleš Krtek |
| 41:29 | ESG |
Matouš Masopust Tomáš Vochozka, Jan Vavřík |
| 43:13 | ESG |
Vojtěch Krcho David Svoboda, Šimon Masopust |
| 55:12 | ESG |
Jan Janoch Jiří Kubeš, Vojtěch Krcho |
| 55:47 | ESG |
Jan Vavřík Matouš Masopust, Tomáš Vochozka |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 09:22 | ESG |
Michal Svoboda Vladimír Dykast, Pavel Gottfried |
| 37:04 | PPG |
Jakub Tot Pavel Gottfried, Adam Janoušek |
| 54:09 | ESG |
Michal Svoboda Hanuš Petržílka, Vladimír Dykast |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 06:46 | Podrážení | 2 |
Šimon Masopust |
| 16:34 | Krosček | 2 |
Filip Hubáček |
| 34:54 | Vysoká hůl | 2 |
Petr Hrůša |
| 36:28 | Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
Filip Hubáček |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 00:37 | Podrážení | 2 |
Jan Tůma |
| 28:50 | Držení | 2 |
Jan Tůma |
| 31:41 | Podrážení | 0 |
Radovan Miškovič |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jan Kohout | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jiří Kubeš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Filip Hubáček | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Šimon Masopust | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Filip Novák | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Aleš Krtek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | David Svoboda | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Radek Rolínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Matouš Masopust | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tomáš Vochozka | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Dominik Kaisler | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Yahor Hrakholski | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Petr Hrůša | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Janoch | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Jan Vavřík | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Vojtěch Krcho | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Michal Přívozník | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pavel Jarý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 22 | Adam Šubrt | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Radovan Miškovič | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 29 | Adam Werner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 78 | Hanuš Petržílka | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | Vladimír Dykast | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Tůma | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 23 | Jan Velhartický | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25 | Lukáš Sajdl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 51 | David Nedoma | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 87 | Adam Janoušek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dominik Ludvík | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 60 | 90,00 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Filip Blažek | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 86,67 | 0 |
| 40 | Milan Kožnar | 0 | 1 | 0 | 56 | 8 | 43 | 85,71 | 0 |

















