Přesunout nahoru
po 23. 9. 2024, 20:30
BOO
RUP
st 25. 9. 2024, 18:00
NWU
ENG
st 25. 9. 2024, 18:30
UKP
BDB
st 25. 9. 2024, 19:30
MUNI
AKA
st 25. 9. 2024, 20:00
VUT
VŠE
so 28. 9. 2024, 18:30
CZU
UHK
po 30. 9. 2024, 19:00
RUP
VŠE
po 30. 9. 2024, 19:00
UHK
BOO
po 30. 9. 2024, 19:30
BDB
CZU
út 1. 10. 2024, 19:00
AKA
RUP
st 2. 10. 2024, 18:00
NWU
VŠE
st 2. 10. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 2. 10. 2024, 20:15
ENG
VUT
po 7. 10. 2024, 19:00
UHK
ENG
po 7. 10. 2024, 19:30
BDB
MUNI
út 8. 10. 2024, 19:00
RUP
UKP
út 8. 10. 2024, 20:00
VŠE
AKA
st 9. 10. 2024, 18:30
UKP
UHK
st 9. 10. 2024, 19:30
MUNI
CZU
st 9. 10. 2024, 20:00
VUT
NWU
st 9. 10. 2024, 20:15
ENG
BOO
čt 10. 10. 2024, 19:00
AKA
BDB
so 12. 10. 2024, 18:30
CZU
VUT
út 15. 10. 2024, 19:00
OSU
VŠB
st 16. 10. 2024, 18:00
NWU
RUP
st 16. 10. 2024, 19:00
AKA
CZU
st 16. 10. 2024, 19:00
VUT
MUNI
so 19. 10. 2024, 18:30
CZU
NWU
po 21. 10. 2024, 19:00
RUP
UHK
út 22. 10. 2024, 18:30
UKP
NWU
út 22. 10. 2024, 19:00
AKA
ENG
út 22. 10. 2024, 20:30
VŠE
MUNI
st 23. 10. 2024, 20:00
VUT
BDB
po 28. 10. 2024, 18:30
UKP
VUT
po 28. 10. 2024, 19:00
UHK
VŠE
po 28. 10. 2024, 19:30
BDB
BOO
čt 31. 10. 2024, 20:30
MUNI
NWU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 25 8 33 8 1 4 26
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 17 19 11 30 12 4 0 7
71 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 17 19 36 10 2 0 10
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 15 16 10 26 12 4 1 10
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 16 16 23 39 6 10 1 13
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 15 13 28 12 4 2 10
96 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 14 15 5 20 10 6 2 17
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 12 8 20 33 1 0 11
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 17 12 18 30 6 3 0 16
77 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 13 11 9 20 4 2 0 6
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 11 18 29 6 3 0 8
20 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 17 10 13 23 12 2 1 0
66 Josef Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 13 9 11 20 8 3 0 6
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 17 9 12 21 6 3 0 12
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 9 17 47 5 1 19
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 15 8 6 14 6 3 1 20
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 7 15 2 1 2 13
13 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 9 16 4 2 1 5
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 12 7 9 16 58 2 2 5
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 9 7 2 9 35 0 1 5
10 David Volf UK Kings Prague Ú 18 7 7 14 16 1 1 12
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 7 8 15 8 1 0 0
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 7 12 19 8 2 0 -1
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 6 13 18 1 1 -6
22 Dan Bartoš HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 10 7 2 9 8 2 0 -5
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 17 24 8 3 0 1
91 Jan Morev HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 15 7 6 13 8 3 1 2
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 7 14 12 1 1 11
18 Šimon Masopust BLACK DOGS BUDWEIS O 12 6 3 9 4 0 3 10
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 6 11 17 8 0 0 2
72 Václav Burda ČVUT Engineers Prague Ú 16 6 13 19 2 0 1 18
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 14 6 7 13 4 3 0 14
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 14 6 13 19 27 0 0 14
38 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 8 6 4 10 6 0 0 4
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 9 6 6 12 10 0 1 -5
20 Marek Revaj BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 6 7 13 8 1 0 -3
18 Richard Rogožník VUT Cavaliers Brno Ú 17 6 6 12 41 2 0 -27
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 6 20 26 10 1 0 21
77 Vojtěch Krcho BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 6 18 24 51 2 0 20
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 8 13 2 2 0 13
6 Frederic Hakl UK Kings Prague Ú 9 5 0 5 2 0 1 0
8 Patrik Říčka HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 11 5 8 13 10 0 1 4
23 Dominik Moravčík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 11 5 4 9 4 2 0 1
87 Jan Bernát BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 11 5 0 5 2 4 0 -9
22 Dominik Kafka BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 10 5 2 7 12 2 0 -11
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 17 5 15 20 47 2 0 11
20 David Lavička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 11 5 2 7 0 1 1 0
97 Kryštof Charvát VUT Cavaliers Brno Ú 10 5 2 7 2 4 0 -16
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 18 5 11 16 16 1 0 12
91 Filip Byčkov BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 10 5 1 6 4 0 2 -4
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři