Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
1. kolo, po 27. 9. 2021, 18:15
TŘETINY
2:1 , 0:0 , 0:0
STŘELY NA BRANKU
56:21
VYLOUČENÍ
2:3
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
21

Branky

Black Dogs Budweis
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
04:24 ESG Albert Hrůša
Jakub Šuhaj
13:11 ESG Martin Koupal
Tomáš Vochozka
VUT Cavaliers Brno
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
04:04 ESG David Sedláček
Martin Šenk

Tresty

Black Dogs Budweis
ČAS Trest MIN Hráč
02:47 Podrážení 2 Matěj Dvořák
55:05 Vysoká hůl 2 Jan Prokop
VUT Cavaliers Brno
ČAS Trest MIN Hráč
25:07 Podrážení 2 Filip Sabol
31:04 Podrážení 2 Pavel Horňák
59:59 Vysoká hůl 2 Jan Hasoň

Soupisky a statistiky

Black Dogs Budweis - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Jiří Kubeš O 0 0 0 0 0 0 0
18 Tomáš Kohút O 0 0 0 0 0 0 0
18 Šimon Masopust O 0 0 0 0 0 0 0
26 Albert Hrůša O 1 0 1 0 0 0 1
83 Pavel Grauer O 0 0 0 0 0 0 0
87 Aleš Krtek O 0 0 0 0 0 0 0
91 Petr Bouška O 0 0 0 0 0 0 0
93 David Svoboda O 0 0 0 0 0 0 1
10 Miroslav Tejko Ú 0 0 0 0 0 0 0
11 Tomáš Vochozka Ú 0 1 1 0 0 0 1
16 Dominik Kaisler Ú 0 0 0 0 0 0 0
17 Jan Prokop Ú 0 0 0 2 0 0 1
24 Martin Koupal Ú 1 0 1 0 0 0 1
44 Matěj Dvořák Ú 0 0 0 2 0 0 0
88 Michal Přívozník Ú 0 0 0 0 0 0 0
90 Lukáš Prášek Ú 0 0 0 0 0 0 0
90 Radek Rolínek Ú 0 0 0 0 0 0 0
96 Jakub Šuhaj Ú 0 1 1 0 0 0 0
VUT Cavaliers Brno - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pernický O 0 0 0 0 0 0 0
7 Martin Antal O 0 0 0 0 0 0 0
8 David Sedláček O 1 0 1 0 0 0 0
14 Antonín Běhal O 0 0 0 0 0 0 -1
22 Filip Sabol O 0 0 0 2 0 0 -1
33 Filip Malý O 0 0 0 0 0 0 0
9 Daniel Plitko Ú 0 0 0 0 0 0 -1
11 Jan Malý Ú 0 0 0 0 0 0 0
12 Vojtěch Uhlíř Ú 0 0 0 0 0 0 1
16 Tomáš Zemánek Ú 0 0 0 0 0 0 0
23 Jan Malíř Ú 0 0 0 0 0 0 -1
25 Jan Hasoň Ú 0 0 0 2 0 0 -1
33 Jan Hrstka Ú 0 0 0 0 0 0 -1
61 Martin Šenk Ú 0 1 1 0 0 0 1
69 Michal Gombarčík Ú 0 0 0 0 0 0 0
97 Pavel Horňák Ú 0 0 0 2 0 0 -1
Black Dogs Budweis - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
33 Ivo Svoboda 1 0 0 21 1 60 95,24 0
VUT Cavaliers Brno - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
29 Marek Huzlík 0 1 0 56 2 60 96,43 0

1. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři