ČF, pá 18. 3. 2022, 19:00
TŘETINY
0:2
,
1:2
,
2:2
STŘELY NA BRANKU
43:28
VYLOUČENÍ
9:11
VYUŽITÍ
2:1
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
278
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 36:31 | PPG |
Tomáš Fabiánek Miroslav Dani, Matouš Horský |
| 48:16 | ESG |
Lukáš Spurný Eric Fiala |
| 59:45 | PPG |
Miroslav Dani Tomáš Fabiánek, Eric Fiala |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 03:52 | ESG |
Marek Princl |
| 12:22 | ESG |
Martin Fořt Timotej Marguš, Štěpán Říha |
| 21:57 | ESG |
Marek Princl Vít Reitspies, Štěpán Hanzlík |
| 33:09 | SHG |
Marek Princl Vít Reitspies |
| 54:43 | PPG |
Štěpán Hanzlík Jan Kalus, Dominik Beer |
| 58:14 | EN |
Martin Fořt |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 07:28 | Hrubost | 2 |
Lukáš Spurný |
| 07:28 | Hrubost | 2 |
Lukáš Spurný |
| 14:28 | Hrubost | 2 |
Matouš Horský |
| 30:32 | Hrubost | 2 |
Tomáš Fabiánek |
| 33:36 | Hrubost | 2 |
Vojtěch Matějka |
| 33:36 | Hrubost | 2 |
Vojtěch Matějka |
| 47:20 | Hrubost | 2 |
Petr Janásek |
| 49:19 | Hrubost | 2 |
Tomáš Fabiánek |
| 54:11 | Držení | 2 |
David Blažek |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 07:28 | Hrubost | 2 |
Jan Kalus |
| 14:50 | Hákování | 2 |
Marek Princl |
| 29:29 | Podrážení | 2 |
David Jankovský |
| 30:32 | Hrubost | 2 |
Jakub Švec |
| 32:27 | Nedovolené bránění | 2 |
Dominik Beer |
| 33:36 | Hrubost | 2 |
Timotej Marguš |
| 33:36 | Hrubost | 2 |
Timotej Marguš |
| 34:42 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Malý |
| 44:04 | Sekání | 2 |
David Jankovský |
| 47:20 | Hrubost | 2 |
Jakub Štochl |
| 59:22 | Podrážení | 2 |
Jan Šefl |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Petr Janásek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Marek Šonský | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Miroslav Žáček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Raiterman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Matouš Horský | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Lukáš Spurný | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Marek Klement | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 74 | David Vobořil | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 78 | Jakub Najman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Pavel Vaňous | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Jan Kubata | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Vojtěch Matějka | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Eric Fiala | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | David Blažek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 67 | Tomáš Fabiánek | Ú | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tomáš Březina | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Josef Hynek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jan Janiurek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Miroslav Dani | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 96 | Matouš Najman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dominik Beer | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Štochl | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | David Prachař | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Timotej Marguš | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | David Jankovský | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tomáš Soukup | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Petr Strmiska | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kalus | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Fořt | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Jan Šefl | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Štěpán Hanzlík | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Daniel Malý | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Jan Rejzek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Marek Princl | Ú | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Daniel Šiška | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Švec | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tomáš Horák | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 58 | 81,48 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jonáš Štekr | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 60 | 93,02 | 0 |

















