Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
12. kolo, st 14. 12. 2022, 20:00
TŘETINY
0:4 , 1:2 , 1:3
STŘELY NA BRANKU
41:57
VYLOUČENÍ
4:1
VYUŽITÍ
0:2
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
85

Branky

Tresty

VUT Cavaliers Brno
ČAS Trest MIN Hráč
12:51 Krosček 2 Vojtěch Pernický
18:48 Zásah do hlavy nebo krku 2 Tomáš Zemánek
39:11 Krosček 2 Pavel Buchal
55:59 Faul kolenem 2 Martin Ďuriš
ZČU Akademici Plzeň
ČAS Trest MIN Hráč
30:33 Hákování 2 David Jankovský

Soupisky a statistiky

VUT Cavaliers Brno - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pernický O 0 0 0 2 0 0 -1
8 Richard Orsech O 0 0 0 0 0 0 -1
14 Antonín Běhal O 0 0 0 0 0 0 -4
15 Pavel Buchal O 0 0 0 2 0 0 -3
50 Lukáš Pernický O 1 0 1 0 0 0 -1
69 Jakub Jančí O 1 0 1 0 0 0 0
88 Martin Lašák O 0 1 1 0 0 0 0
11 Jan Malý Ú 0 0 0 0 0 0 -2
16 Tomáš Zemánek Ú 0 0 0 2 0 0 0
19 Benjamin Kolder Ú 0 1 1 0 0 0 -1
22 Matěj Kmoníček Ú 0 0 0 0 0 0 -3
23 Jan Malíř Ú 0 1 1 0 0 0 -1
25 Tomáš Novák Ú 0 0 0 0 0 0 -2
61 Martin Ďuriš Ú 0 0 0 2 0 0 -3
82 David Balát Ú 0 1 1 0 0 0 -1
97 Petr Nerad Ú 0 0 0 0 0 0 -2
ZČU Akademici Plzeň - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
9 Dominik Beer O 0 0 0 0 0 0 2
24 David Prachař O 0 3 3 0 0 0 3
29 Dominik Houdek O 0 0 0 0 0 0 0
33 Jakub Štochl O 0 1 1 0 0 0 0
50 David Jankovský O 0 0 0 2 0 0 3
50 Kryštof Švagr O 0 0 0 0 0 0 -1
11 Jan Šibra Ú 0 0 0 0 0 0 2
13 Štěpán Hanzlík Ú 1 3 4 0 0 0 2
14 Jan Kalus Ú 1 2 3 0 0 0 1
18 David Markov Ú 0 1 1 0 0 0 2
20 Filip Králíček Ú 0 0 0 0 0 0 0
67 Jan Rejzek Ú 1 0 1 0 0 0 2
69 Marek Princl Ú 0 4 4 0 0 0 2
91 Vít Reitspies Ú 3 1 4 0 1 0 2
96 Lukáš Folda Ú 1 1 2 0 1 0 2
96 Jakub Vavřička Ú 1 1 2 0 0 0 1
97 Jakub Šucha Ú 1 0 1 0 0 1 1
VUT Cavaliers Brno - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
2 David Vašátko 0 1 0 57 9 60 84,21 0
ZČU Akademici Plzeň - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Jiří Černý 1 0 0 41 2 60 95,12 0

12. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři