12. kolo, po 12. 12. 2022, 18:00
TŘETINY
3:3
,
2:2
,
1:1
-
0:1
STŘELY NA BRANKU
46:40
VYLOUČENÍ
7:3
VYUŽITÍ
0:2
OSLABENÍ
1:0
DIVÁKŮ
100
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 02:50 | ESG |
Jakub Gebauer Viliam Béreš |
| 07:54 | ESG |
Marek Revaj Jakub Baca, Matěj Potočný |
| 19:03 | ESG |
Jan Bernát Marek Revaj, Matěj Potočný |
| 23:29 | ESG |
Michal Dvořák Matěj Potočný, David Gřesík |
| 32:00 | SHG |
Jakub Gebauer Vojtěch Šěvěček |
| 45:26 | ESG |
David Sysala Marek Revaj, Matěj Potočný |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 03:50 | ESG |
Daniel Skála Oliver Obr, Jan Stolín |
| 16:24 | ESG |
Martin Maťátko Josef Teuber |
| 18:05 | PPG |
Jakub Muška |
| 20:59 | PPG |
Josef Teuber Marek Ladman, Martin Maťátko |
| 30:47 | ESG |
Martin Maťátko Josef Teuber |
| 59:00 | ESG |
Oliver Obr Josef Teuber, Marek Ladman |
| 63:55 | ESG |
Josef Teuber |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 01:04 | Nesportovní chování | 2 |
Filip Zapletal |
| 17:06 | Hákování | 2 |
Dominik Moravčík |
| 20:23 | Podrážení | 2 |
Jakub Gebauer |
| 31:22 | Faul loktem | 2 |
Ondřej Kosina |
| 34:03 | Vysoká hůl | 2 |
Ondřej Kosina |
| 34:03 | Vysoká hůl | 2 |
Ondřej Kosina |
| 54:57 | Podrážení | 2 |
Viliam Béreš |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 01:04 | Hrubost | 2 |
Jakub Muška |
| 46:17 | Hákování | 2 |
Petr Voldán |
| 51:32 | Hákování | 2 |
Jakub Muška |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Gřesík | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Michal Dvořák | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Baca | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dominik Ficek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | David Janiczek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Vojtěch Šěvěček | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Filip Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matěj Potočný | Ú | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Viliam Béreš | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mark Slezák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Marek Revaj | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dominik Moravčík | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | Vojtěch Plánka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Ondřej Kosina | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Maroš Kriščák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Sysala | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 73 | Jakub Gebauer | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Jan Bernát | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Radek Dvořák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oliver Obr | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Jan Vacek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Jakub Muška | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | Dennis Hrdlička | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Daniel Skryp | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Petr Voldán | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Ladman | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Daniel Skála | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | Jiří Šrámek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 66 | Josef Teuber | Ú | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Martin Maťátko | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Tomáš Teuber | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morys | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 63 | 82,50 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Petr Sodomka | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 | 63 | 86,96 | 0 |

















