10. kolo, po 4. 12. 2023, 20:30
TŘETINY
0:1
,
1:3
,
1:2
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
28:30
VYLOUČENÍ
8:7
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
156
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 22:15 | ESG |
Jan Bernát Matěj Potočný |
| 57:14 | ESG |
David Gřesík David Sysala, Daniel Zajíc |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 18:39 | ESG |
Vít Reitspies Martin Fořt |
| 21:18 | ESG |
Martin Fořt Vít Reitspies, Martin Jánský |
| 26:06 | SHG |
Aleš Matoušek |
| 30:08 | ESG |
Vít Reitspies Aleš Matoušek |
| 48:11 | PPG |
Daniel Šiška Jan Šibra |
| 50:10 | ESG |
Vít Reitspies Dominik Houdek |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:59 | Podrážení | 2 |
Matěj Potočný |
| 23:03 | Držení | 2 |
Patrik Mikula |
| 29:14 | Krosček | 2 |
Viliam Béreš |
| 47:22 | Podrážení | 2 |
Martin Kubík |
| 52:22 | Nedovolené bránění | 2 |
Filip Zapletal |
| 55:03 | Vysoká hůl | 2 |
Vojtěch Plánka |
| 55:03 | Vysoká hůl | 2 |
Vojtěch Plánka |
| 56:34 | Hrubost | 2 |
Jan Bernát |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 24:25 | Držení hole | 2 |
Martin Jánský |
| 29:50 | Podrážení | 2 |
Martin Jánský |
| 32:41 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Šiška |
| 32:41 | Nesportovní chování | 2 |
Daniel Šiška |
| 56:34 | Sekání | 5 |
Daniel Šiška |
| 56:34 | Sekání | 20 |
Daniel Šiška |
| 58:27 | Držení | 2 |
Martin Jánský |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Gřesík | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 29 | Daniel Zajíc | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matej Paško | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Radek Dvořák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Matěj Potočný | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viliam Béreš | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Přemysl Pohl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Adam Spurný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | Pavel Makovec | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Patrik Mikula | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vojtěch Plánka | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | David Sysala | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 73 | Maroš Kriščák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jan Bernát | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Martin Kubík | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 91 | Filip Byčkov | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 93 | Emil Adamczyk | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Martin Jánský | O | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Dominik Houdek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Robert Kala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Filip Králíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Lukáš Folda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Matěj Gažík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 67 | Jan Rejzek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 77 | Daniel Šiška | Ú | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | -1 |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Nowak | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 60 | 80,00 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Zbyněk Varga | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 60 | 92,86 | 0 |

















