12. kolo, po 26. 2. 2024, 19:00
TŘETINY
0:3
,
1:0
,
0:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
37:33
VYLOUČENÍ
3:2
VYUŽITÍ
0:2
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
209
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 33:14 | ESG |
Daniel Skryp Matyáš Sodomka, Šimon Lenoch |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 04:16 | PPG |
David Volf Daniel Piskač, Adam Klatt |
| 05:59 | PPG |
David Volf Daniel Piskač, Filip Čmejla |
| 07:10 | ESG |
Jan Vávra Jáchym Čermák, Martin Gebell |
| 59:59 | EN |
David Volf Oliver Glitta |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 03:10 | Podrážení | 2 |
Šimon Lenoch |
| 05:05 | Příliš mnoho hráčů | 2 |
Daniel Skryp |
| 52:08 | Podrážení | 2 |
Jiří Novotný |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 19:36 | Podrážení | 2 |
Martin Gebell |
| 54:17 | Nedovolené bránění | 2 |
Jáchym Čermák |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vojtěch Pražák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Tomáš Fruhbauer | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Vacek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 56 | Šimon Lenoch | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jakub Muška | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominik Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matyáš Sodomka | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Skryp | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ondřej Šťastný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Ladman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Daniel Skála | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jiří Šrámek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Štěpán Vinkler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Martin Maťátko | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Gebell | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Piskač | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Dlabola | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Kopenec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Michael Klinger | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Adam Klatt | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Vávra | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oliver Glitta | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Filip Čmejla | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Adam Škarda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pawel Chmiel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | František Konopásek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | David Volf | Ú | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 63 | Jáchym Čermák | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan Škoda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | David Hradil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lukáš Moucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jiří Novotný | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 56 | 90,63 | 2 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kristián Novák | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 60 | 97,30 | 0 |

















