10. kolo, po 18. 11. 2024, 19:00, Pardubice, enteria arena
TŘETINY
1:2
,
2:2
,
0:7
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
34:78
VYLOUČENÍ
5:3
VYUŽITÍ
0:2
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
161
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 07:51 | ESG |
Jan Matuška Dominik Špinka, Jan Stolín |
| 21:41 | ESG |
Jan Matuška Jan Stolín, David Straka |
| 37:17 | ESG |
Šimon Krebs Jan Kuchta, Dominik Špinka |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 06:15 | PPG |
Jan Vavřík Matouš Masopust, Tomáš Vochozka |
| 18:01 | ESG |
Dominik Kaisler Yahor Hrakholski |
| 28:48 | ESG |
Jiří Kubeš Jan Vavřík, Dominik Kaisler |
| 34:03 | ESG |
Matouš Masopust Tomáš Vochozka, Adam Sochor |
| 43:06 | ESG |
Filip Novák Pavel Chocholoušek, Matouš Masopust |
| 45:17 | ESG |
Yahor Hrakholski Radek Rolínek |
| 48:27 | ESG |
Filip Petrásek Pavel Chocholoušek, Yahor Hrakholski |
| 49:18 | ESG |
David Kašpar Filip Petrásek, Filip Novák |
| 53:54 | ESG |
Matouš Masopust Pavel Chocholoušek |
| 56:24 | PPG |
Filip Novák Jan Janoch, Matouš Masopust |
| 57:40 | ESG |
David Kašpar Yahor Hrakholski, Radek Rolínek |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 05:56 | Nedovolené bránění | 2 |
Dominik Špinka |
| 29:38 | Sekání | 2 |
David Straka |
| 46:21 | Vysoká hůl | 2 |
Kryštof Červenka |
| 50:39 | Držení | 2 |
Jan Stolín |
| 55:41 | Hrubost | 2 |
Lukáš Kryštof Hebek |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 14:41 | Držení | 2 |
Jan Kohout |
| 34:23 | Sekání | 2 |
Yahor Hrakholski |
| 49:18 | Nesportovní chování | 2 |
David Kašpar |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Šmejkal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Jan Kuchta | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Dominik Špinka | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Boukal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jan Matuška | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Tobiáš Haťapka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | David Straka | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ondřej Šťastný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 88 | Adam Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 98 | Václav Jech | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jan Kohout | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Jiří Kubeš | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Šimon Masopust | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Novák | O | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 87 | Aleš Krtek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Jan Šťastný | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Aleš Řezáč | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Radek Rolínek | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Matouš Masopust | Ú | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tomáš Vochozka | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Petrásek | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | David Kašpar | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Dominik Kaisler | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Jan Janoch | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Vavřík | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Adam Sochor | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pavel Chocholoušek | Ú | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Yahor Hrakholski | Ú | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Petr Sodomka | 0 | 1 | 0 | 78 | 11 | 60 | 85,90 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dominik Ludvík | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 60 | 91,18 | 0 |

















