Přesunout nahoru
po 21. 9. 2026, 19:30
BOO
VUT
po 21. 9. 2026, 19:30
RUP
BDB
út 22. 9. 2026, 18:45
ENG
UKP
út 22. 9. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 23. 9. 2026, 19:45
VUT
NWU
so 26. 9. 2026, 20:30
BOO
AKA
po 28. 9. 2026, 19:00
UHK
BOO
po 28. 9. 2026, 19:30
BDB
MUNI
út 29. 9. 2026, 19:15
AKA
VUT
st 30. 9. 2026, 18:30
CZU
ENG
st 30. 9. 2026, 19:00
NWU
RUP
st 30. 9. 2026, 19:30
UKP
VŠE
pá 2. 10. 2026, 18:40
UTB
ALC
po 5. 10. 2026, 19:00
UHK
ENG
po 5. 10. 2026, 19:30
BDB
CZU
po 5. 10. 2026, 19:30
RUP
MUNI
po 5. 10. 2026, 20:00
UKP
NWU
út 6. 10. 2026, 20:00
VŠE
AKA
út 6. 10. 2026, 20:00
ŠAVS
UTB
st 7. 10. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 7. 10. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 7. 10. 2026, 19:30
MUNI
CZU
st 7. 10. 2026, 19:45
VUT
UHK
st 7. 10. 2026, 20:00
ENG
RUP
čt 8. 10. 2026, 18:00
ALC
JIH
po 12. 10. 2026, 19:15
UHK
UKP
po 12. 10. 2026, 19:30
BDB
AKA
po 12. 10. 2026, 19:30
RUP
CZU
út 13. 10. 2026, 19:30
BOO
NWU
st 14. 10. 2026, 20:00
ENG
VŠE
čt 15. 10. 2026, 19:00
MUNI
VUT
čt 15. 10. 2026, 20:10
JIH
ŠAVS
po 19. 10. 2026, 20:00
UKP
MUNI
út 20. 10. 2026, 20:00
ŠAVS
JIH
út 20. 10. 2026, 20:00
VŠE
RUP
st 21. 10. 2026, 18:00
NWU
UHK
st 21. 10. 2026, 19:30
MUNI
BOO
st 21. 10. 2026, 19:45
VUT
ENG
st 21. 10. 2026, 20:15
CZU
BDB
st 21. 10. 2026, 20:30
ALC
UTB
po 26. 10. 2026, 19:30
RUP
UHK
po 26. 10. 2026, 19:30
BDB
VUT
út 27. 10. 2026, 19:30
BOO
UKP
út 27. 10. 2026, 20:00
VŠE
CZU
st 28. 10. 2026, 18:00
UTB
ŠAVS
st 28. 10. 2026, 18:00
NWU
AKA
st 28. 10. 2026, 19:30
MUNI
ENG
čt 29. 10. 2026, 20:10
JIH
ALC
po 2. 11. 2026, 19:00
UHK
VŠE
po 2. 11. 2026, 19:00
AKA
BOO
po 2. 11. 2026, 19:30
BDB
ENG
po 2. 11. 2026, 20:00
UKP
RUP
út 3. 11. 2026, 18:30
NWU
BOO
út 3. 11. 2026, 20:00
ŠAVS
ALC
st 4. 11. 2026, 19:00
AKA
MUNI
st 4. 11. 2026, 19:45
VUT
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Matouš Masopust VŠTE Black Dogs Budweis Ú 16 21 12 33 0 4 4 31
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 16 15 14 29 14 2 1 15
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 16 14 11 25 6 2 2 15
77 Vojtěch Krcho VŠTE Black Dogs Budweis Ú 18 14 15 29 22 0 2 11
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 18 14 11 25 4 3 2 9
11 Tomáš Vochozka VŠTE Black Dogs Budweis Ú 18 13 26 39 6 1 1 28
31 Jan Vavřík VŠTE Black Dogs Budweis Ú 17 12 14 26 4 1 1 29
9 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 11 11 22 4 2 0 8
42 Tadeáš Jakubec MUNI Bears Brno Ú 17 11 8 19 16 3 1 -2
87 Adam Janoušek UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 18 11 11 22 14 2 0 6
9 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 16 10 7 17 10 3 0 8
88 Jan Morev MUNI Bears Brno Ú 18 9 1 10 10 1 1 -9
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 8 18 26 2 1 0 11
24 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 14 8 11 19 6 2 0 10
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 11 8 10 18 0 0 1 15
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 18 8 9 17 0 3 0 16
5 Jakub Tot UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 18 8 7 15 11 1 0 1
11 Michal Svoboda UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 18 8 8 16 6 0 0 0
27 Jan Janoch VŠTE Black Dogs Budweis Ú 18 7 17 24 12 2 0 11
15 Benjamin Kolder VUT Cavaliers Brno Ú 18 7 9 16 18 3 0 -2
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 21 28 4 2 0 5
98 Jan Hasoň MUNI Bears Brno Ú 16 7 11 18 2 0 3 -6
56 David Volf UK Kings Prague Ú 16 7 10 17 4 4 0 2
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 13 7 5 12 6 1 0 2
20 Jan Jindra UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 12 7 3 10 0 1 1 1
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 17 6 8 14 4 1 0 6
69 Jakub Jančí VUT Cavaliers Brno O 9 6 3 9 0 0 0 8
72 Matěj Hasil ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 5 11 0 2 0 4
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 12 5 7 12 43 2 1 12
19 Filip Novák VŠTE Black Dogs Budweis O 15 5 5 10 16 3 0 8
19 Yahor Hrakholski VŠTE Black Dogs Budweis Ú 9 5 5 10 4 1 0 10
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 11 5 3 8 4 1 1 -9
78 Josef Pöschl VUT Cavaliers Brno Ú 13 5 0 5 16 0 0 -7
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 7 12 2 0 0 9
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 18 5 9 14 4 2 0 10
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 17 5 11 16 39 2 0 5
37 František Konopásek UK Kings Prague Ú 12 5 6 11 35 0 0 2
90 David Hradil UK Kings Prague Ú 17 5 6 11 4 1 0 2
10 Tomáš Jarý UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 14 5 5 10 12 0 0 7
97 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 15 4 4 8 8 0 0 2
88 Martin Kubík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 9 4 4 8 4 0 1 1
74 Matyáš Polej VUT Cavaliers Brno Ú 7 4 3 7 27 1 0 0
97 Kryštof Charvát VUT Cavaliers Brno Ú 17 4 2 6 4 1 1 -10
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 11 4 5 9 27 0 0 0
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 13 4 6 10 6 0 0 9
26 Vojtěch Málek UK Kings Prague Ú 13 4 5 9 10 0 0 4
7 Pavel Jarý UJEP North Wings Ústí nad Labem O 18 4 4 8 29 0 0 6
25 Lukáš Sajdl UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 8 4 5 9 6 0 1 3
27 Jan Vrba UJEP North Wings Ústí nad Labem Ú 16 4 3 7 25 0 0 0
99 Dominik Kopecký UPCE Riders Pardubice O 17 4 5 9 18 1 0 -13
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by