Přesunout nahoru
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI
so 23. 11. 2024, 18:30
CZU
AKA
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 21 12 33 0 4 4 31
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 16 15 14 29 14 2 1 15
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 16 14 11 25 6 2 2 15
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 18 14 11 25 4 3 2 9
77 Vojtěch Krcho BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 14 15 29 22 0 2 11
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 13 26 39 6 1 1 28
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 12 14 26 4 1 1 29
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 17 11 8 19 16 3 1 -2
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 11 11 22 14 2 0 6
9 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 11 11 22 4 2 0 8
9 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 16 10 7 17 10 3 0 8
88 Jan Morev HC MUNI Ú 18 9 1 10 10 1 1 -9
24 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 14 8 11 19 6 2 0 10
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 18 8 9 17 0 3 0 16
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 11 8 10 18 0 0 1 15
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 8 18 26 2 1 0 11
11 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 8 8 16 6 0 0 0
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 8 7 15 11 1 0 1
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 13 7 5 12 6 1 0 2
98 Jan Hasoň HC MUNI Ú 16 7 11 18 2 0 3 -6
56 David Volf UK Kings Prague Ú 16 7 10 17 4 4 0 2
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 12 7 3 10 0 1 1 1
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 7 17 24 12 2 0 11
15 Benjamin Kolder VUT Cavaliers Brno Ú 18 7 9 16 18 3 0 -2
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 21 28 4 2 0 5
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 17 6 8 14 4 1 0 6
69 Jakub Jančí VUT Cavaliers Brno O 9 6 3 9 0 0 0 8
72 Matěj Hasil ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 5 11 0 2 0 4
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 11 5 3 8 4 1 1 -9
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 18 5 9 14 4 2 0 10
10 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 5 5 10 12 0 0 7
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 15 5 7 12 2 0 0 9
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 17 5 11 16 39 2 0 5
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 12 5 7 12 43 2 1 12
78 Josef Pöschl VUT Cavaliers Brno Ú 13 5 0 5 16 0 0 -7
37 František Konopásek UK Kings Prague Ú 12 5 6 11 35 0 0 2
90 David Hradil UK Kings Prague Ú 17 5 6 11 4 1 0 2
19 Filip Novák BLACK DOGS BUDWEIS O 15 5 5 10 16 3 0 8
19 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 9 5 5 10 4 1 0 10
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 11 4 5 9 27 0 0 0
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 13 4 6 10 6 0 0 9
25 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 8 4 5 9 6 0 1 3
7 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 4 4 8 29 0 0 6
97 Jakub Šucha ZČU Akademici Plzeň Ú 15 4 4 8 8 0 0 2
99 Dominik Kopecký Riders Univerzita Pardubice O 17 4 5 9 18 1 0 -13
97 Kryštof Charvát VUT Cavaliers Brno Ú 17 4 2 6 4 1 1 -10
27 Jan Vrba HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 16 4 3 7 25 0 0 0
26 Vojtěch Málek UK Kings Prague Ú 13 4 5 9 10 0 0 4
88 Martin Kubík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 9 4 4 8 4 0 1 1
74 Matyáš Polej VUT Cavaliers Brno Ú 7 4 3 7 27 1 0 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři