Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
2. kolo, st 4. 10. 2023, 19:45
TŘETINY
1:2 , 4:1 , 0:0 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
52:21
VYLOUČENÍ
1:2
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
300

Branky

Riders Univerzita Pardubice
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
11:28 ESG Lukáš Hebek
Petr Hrůša, Matěj Štohanzl
15:50 ESG Petr Hrůša
Lukáš Hebek, Matěj Štohanzl
22:13 ESG Jan Vacek
Daniel Skryp, Dominik Kopecký

Tresty

ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
17:30 Držení 2 Václav Svach
Riders Univerzita Pardubice
ČAS Trest MIN Hráč
42:36 Hákování 2 Tomáš Fruhbauer
59:34 Vražení na hrazení 2 Vojtěch Pražák

Soupisky a statistiky

ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Filip Staněk O 0 0 0 0 0 0 0
8 Jan Raiterman O 0 0 0 0 0 0 0
10 Jan Skorčík O 0 0 0 0 0 0 -2
20 Marek Šonský O 0 2 2 0 0 0 2
28 Václav Svach O 0 0 0 2 0 0 0
74 David Vobořil O 0 0 0 0 0 0 1
7 Jan Kubata Ú 1 0 1 0 0 0 3
9 Michal Kučera Ú 1 0 1 0 0 0 0
10 Alen Jurak Ú 0 1 1 0 0 0 -1
11 Pavel Vaňous Ú 0 0 0 0 0 0 -1
17 David Routa Ú 0 0 0 0 0 0 -1
23 Tomáš Kleveta Ú 1 1 2 0 0 0 4
24 František Januška Ú 0 0 0 0 0 0 -1
67 Tomáš Fabiánek Ú 1 0 1 0 0 0 -1
73 Tomáš Březina Ú 0 3 3 0 0 0 3
77 Josef Hynek Ú 0 0 0 0 0 0 0
78 Filip Holanik Ú 0 1 1 0 0 0 0
88 Tomáš Kadlec Ú 0 0 0 0 0 0 0
91 Jakub Dohnal Ú 0 0 0 0 0 0 0
96 Matouš Najman Ú 1 1 2 0 0 0 4
Riders Univerzita Pardubice - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pražák O 0 0 0 2 0 0 -3
7 Tomáš Fruhbauer O 0 0 0 2 0 0 0
17 Jan Vacek O 1 0 1 0 0 0 -3
56 Šimon Lenoch O 0 0 0 0 0 0 0
99 Dominik Kopecký O 0 1 1 0 0 0 1
5 Matyáš Sodomka Ú 0 0 0 0 0 0 1
8 Daniel Skryp Ú 0 1 1 0 0 0 1
10 Jan Stolín Ú 0 0 0 0 0 0 0
15 Petr Voldán Ú 0 0 0 0 0 0 1
16 Lukáš Hebek Ú 1 1 2 0 0 0 0
18 Matěj Štohanzl Ú 0 2 2 0 0 0 1
20 Marek Ladman Ú 0 0 0 0 0 0 -3
22 Jiří Šrámek Ú 0 0 0 0 0 0 -3
25 Štěpán Vinkler Ú 0 0 0 0 0 0 -3
66 Petr Hrůša Ú 1 1 2 0 0 0 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Jakub Maličkay 1 0 0 21 3 60 85,71 0
Riders Univerzita Pardubice - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
1 Lukáš Novotný 0 1 0 52 5 58 90,38 0

2. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři