Přesunout nahoru
7. kolo, st 8. 11. 2023, 20:00
TŘETINY
1:3 , 0:4 , 0:5 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
28:49
VYLOUČENÍ
5:4
VYUŽITÍ
0:3
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
214

Branky

Tresty

VUT Cavaliers Brno
ČAS Trest MIN Hráč
18:28 Hákování 2 Matyáš Polej
25:55 Příliš mnoho hráčů 2 Peter Pejkovič
34:35 Sekání 2 Jan Malý
47:39 Sekání 2 Richard Rogožník
55:36 Hákování 2 Jan Ramert
ZČU Akademici Plzeň
ČAS Trest MIN Hráč
00:18 Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště 2 Dominik Houdek
05:30 Krosček 2 Jakub Štochl
22:10 Podrážení 2 Jan Rejzek
52:23 Nedovolené bránění 2 Jaroslav Sýkora

Soupisky a statistiky

VUT Cavaliers Brno - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pernický O 0 0 0 0 0 0 -3
7 Filip Cekr O 0 0 0 0 0 0 -1
12 Pavel Buchal O 0 0 0 0 0 0 -3
14 Antonín Běhal O 0 0 0 0 0 0 -2
19 Peter Pejkovič O 0 0 0 0 0 0 -1
22 Tomáš Viskot O 0 0 0 0 0 0 -1
33 Karel Man O 0 0 0 0 0 0 -3
50 Šimon Zlámal O 0 0 0 0 0 0 -1
9 Daniel Plitko Ú 0 0 0 0 0 0 -3
10 Miroslav Slováček Ú 0 0 0 0 0 0 -3
11 Jan Malý Ú 0 1 1 2 0 0 0
15 Benjamin Kolder Ú 0 0 0 0 0 0 -2
16 Jan Ramert Ú 0 1 1 2 0 0 0
18 Richard Rogožník Ú 0 0 0 2 0 0 -2
23 Jan Malíř Ú 0 0 0 0 0 0 -3
74 Matyáš Polej Ú 0 0 0 2 0 0 -2
78 Josef Pöschl Ú 1 0 1 0 0 0 0
88 Martin Jaroš Ú 0 0 0 0 0 0 -1
97 Kryštof Charvát Ú 0 0 0 0 0 0 -2
98 Ondřej Šišma Ú 0 0 0 0 0 0 -2
ZČU Akademici Plzeň - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
3 Marek Bláha O 1 3 4 0 1 0 4
6 Tomáš Pánek O 0 4 4 0 0 0 5
13 Martin Jánský O 0 0 0 0 0 0 1
18 Dominik Houdek O 2 2 4 2 1 1 2
27 Jaroslav Sýkora O 0 0 0 2 0 0 1
33 Jakub Štochl O 0 1 1 2 0 0 1
7 Štěpán Říha Ú 1 2 3 0 0 0 4
9 Lukáš Folda Ú 1 1 2 0 0 0 1
11 Jan Šibra Ú 2 0 2 0 0 0 4
19 Aleš Matoušek Ú 0 2 2 0 0 0 1
22 Matěj Gažík Ú 0 1 1 0 0 0 2
24 David Roubal Ú 3 2 5 0 1 0 4
67 Jan Rejzek Ú 1 0 1 2 0 0 1
91 Vít Reitspies Ú 1 1 2 0 0 0 2
97 Jakub Šucha Ú 0 1 1 0 0 0 1
VUT Cavaliers Brno - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
2 Adam Běhal 0 1 0 40 12 60 70,00 0
ZČU Akademici Plzeň - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Jiří Černý 1 0 0 28 1 60 96,43 0

7. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři